..
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00
2021-05-26 22:02:44 +05:00

netgen parameters

minSize
maxSize
growthRate
nbSegPerEdge
nbSegPerRadius
chordalErrorEnabled
chordalError
secondOrder
optimize
quadAllowed
useSurfaceCurvature
fuseEdges
checkChartBoundary

viscous layers parameters

thickness
numberOfLayers
stretchFactor
isFacesToIgnore
facesToIgnore
extrusionMethod